<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>皮蛋家 &#187; 产品描述</title>
	<atom:link href="http://www.pidanjia.com/tag/%e4%ba%a7%e5%93%81%e6%8f%8f%e8%bf%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pidanjia.com</link>
	<description>半凉气候的博客</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>借用办公软件制作ebay产品描述里的细线表格</title>
		<link>http://www.pidanjia.com/2010/01/ebay-description-table/</link>
		<comments>http://www.pidanjia.com/2010/01/ebay-description-table/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>半凉气候</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[产品描述]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pidanjia.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[国内ebay卖家的产品描述模板大多比较简单，就是用网页编辑软件简单加个背景，然后表格套表格，填充文字，这样就完成了。效果看起来比较粗陋，特别是叠加的表格，因为HTML的border标签生成的边框比较难看，那些不懂css的卖家就只能从这个丑陋边框和无边框里选择。这里说个简单的制作细线表格的办法，利用办公软件中的word或者excel。 步骤很简单,以word为例，新建文档，然后在文档里打上表格，填充相关内容，然后点击“文件”菜单，选择“另存为网页”，保存。接着打开刚刚保存的网页文件复制整个表格，粘贴到ebay产品描述编辑框里即可。 该方法同样适用于一些简单的网页编辑。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pidanjia.com/2010/01/ebay-description-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
